Anabolic Monster Beef Protein
EAN: 8594159535152
Anabolic Monster Beef je hydrolyzovaný hovězí protein s 90% podílem bílkovin. Podporuje tak růst a udržení svalů, ale i zdraví kostí. Zároveň má nízký podíl tuku, a proto se hodí i do diety. BEZ LAKTÓZY!
| Doporučená cena s DPH | 748 Kč |
| 1 133,33 Kč / kg | vč. DPH |
Není skladem
Nakupte ještě za 200 Kč a máte DOPRAVU ZDARMA!
Kód: „AMIX20"
Kód: „AMIX20"
| Průměrné výživové hodnoty ve 100 g: | |
| Energetická hodnota | 1615,8 kJ / 380,6 kcal |
| Tuky | 1 g |
| z toho nasycené | 0,3 g |
| Sacharidy | 2 g |
| z toho cukry | 0,2 g |
| Bílkoviny (v sušině) | 90 g |
| Sůl | < 1,5 g** |
| Hodnoty minerálů ve 100 g: | |
| Vápník | 140 mg (17,5 %*) |
| Fosfor | 244 mg (35 %*) |
| Draslík | 363 mg (18,1 %*) |
*RHP - Referenční hodnota příjmu ** sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku
| Doporučená dávka: 1 odměrka (33 g) Počet dávek v balení: 30 | |||
| Energetická hodnota: 129 kcal | |||
| % Doporučená denní dávka* | |||
| Tuky | < 0,8 g | 1,2 % | |
| nasycené tuky | < 0,4 g | 2 % | |
| Sacharidy | < 0,8 g | 03 % | |
| z toho cukry | < 0,2 g | ||
| Bílkoviny | 29,7 g | 59,4 % | |
| Vápník | 46 mg | 6 % | |
| Draslík | 120 mg | ** | |
| Fosfor | 80,5 mg | 9,9 % | |
| Sodík | 220 mg | ** | |
| Hodnoty ve 100g produktu | ** | ||
| Creatin Monohydrat | 7 600 mg | ||
| Amix™ Nitro Shot Complex | 2 125 mg | ||
| L-Arginin HCL, L-Arginin Alpha-Ketoglutarate, L-Citrulin Malat, Beta–Alanin | |||
| Amix™ PhosphoMatrix | 1 200 mg | ** | |
| di-Calcium Phosphate, di-Potassium Phosphate, di- Sodium Phosphate | |||
| Amix™ L-Tryptophan | 225 mg | ** | |
| Typický aminokyselinový profil ve 100g | |||
| Alanin | 9 100 mg | Methionin* | 900 mg |
| Arginin | 7500 mg | Phenylalanin* | 2 500 mg |
| L asparagova kyselina | 6100 mg | Prolin | 11 300 mg |
| Cystein | 100 mg | Serin | 3 300 mg |
| Glutamin ** | 10 700 mg | Threonie* | 2 100 mg |
| Glycin | 21 200 mg | Tryptophan* | 200 mg |
| Histidin | 1000 mg | Tyrosin | 1 400 mg |
| Isoleucin*† | 1800 mg | Valin*† | 3 000 mg |
| Leucin*† | 3 800 mg | Hydroxyprolin | 9 900 mg |
| Lysin* | 3 900 mg | Ornithin | 200 mg |
| * Esenciální aminokyseliny † Větvené aminokyseliny | |||
Čistá hmotnost: 660 g




