CarboJet™ Mass Professional
EAN: 8594159535329
CarboJet™ Mass je speciální sacharidovo-proteinový práškový koncetrát.
| Doporučená cena s DPH | 650 Kč |
| 361,11 Kč / kg | vč. DPH |
Skladem více než 30 ks
Zítra u Vás nebo na výdejním místě.
Nakupte ještě za 990 Kč a máte DOPRAVU ZDARMA!
Kód: „AMIX20"
Kód: „AMIX20"
| Průměrné nutriční hodnoty: | |
| Doporučená dávka: 100 g (2odměrky) | Počet dávek:18 |
| Průměrné hodnoty: | pro 100 g: |
| Energetická hodnota: | 1498 kJ / 353 kcal |
| Tuky | 1,9 g |
| z toho nasycené | 0,7 g |
| Sacharidy | 54 g |
| z toho cukry | 21,5 g |
| Bílkoviny (v sušině) | 30 g |
| Sůl | < 0,8 g |
| Vápník | 200 mg (25 %*) |
| Fosfor | 200 mg (28,5 %*) |
| *RHP - Referenční Hodnoty Příjmu | |
| Amix™ Crea-Infusion mikronizovaný kreatin monohydrát, tri-kreatin malát, Kre-Alkalyn® | 10 000 mg |
| Amix™ Gluta-Infusion mikronizovaný L-glutamin, L-glutamin alfa ketoglutarát | 1 250 mg |
| Amix™ Reco-Matrix BCAA 2:1:1 (L-leucin, L-Isoleucin, L-valin), L-citrulin báze, CarnoSyn® Beta-alanin | 1 000 mg |
| Amix™ PhosphoMatrix fosforečnan vápenatý, fosforečnan draselný, fosforečnan sodný | 1 000 mg |
| DigeZyme® Multi-Enzyme Complex | 75 mg |
| Průměrný aminokyselinový profil na 100 g obsahu bílkovin: | |||
| Alanin | 6 610 mg | ||
| Arginin | 4 360 mg | ||
| Kyselina L-asparagová | 8 690 mg | ||
| Cystein | 1 380 mg | ||
| Glutamin ** | 14 870 mg | ||
| Glycin | 10 800 mg | ||
| Hydroxyprolin | 3 520 mg | ||
| Histidin | 1 230 mg | ||
| Isoleucin * | 4 270 mg | ||
| Leucin * | 7 280 mg | ||
| Methionin * | 1 390 mg | ||
| Fenylalanin * | 2 830 mg | ||
| Prolin | 8 490 mg | ||
| Serin | 3 920 mg | ||
| Threonin * | 4 860 mg | ||
| Tryptofan * | 1 350 mg | ||
| Tyrosin | 1 890 mg | ||
| Valin * | 4 360 mg | ||
| Lysin * | 6 720 mg | ||
| * Esenciální aminokyseliny ** Hodnoty glutaminu na základě obsahu kyseliny glutamové | |||
Čistá hmotnost: 1800 g
