Protein Nuts Bar
EAN: 8594060003719Tyčinka plná křupavých arašídů, oříšků a bílkovin - když máš hlad, ale chceš jíst chytře, sáhni po kombinaci chuti a výživy.
Doporučená cena s DPH | 467 Kč |
467,00 Kč / kg | vč. DPH |
Skladem více než 20 ks
Zítra u Vás nebo na výdejním místě.
Nutriční hodnoty pro příchuť Kešu & Kokos | ||
Průměrné hodnoty | ve 100 g | ve 40 g |
Energetická hodnota | 2 156 kJ/ 516 kcal | 862 kJ/ 206 kcal |
Tuky | 36,0 g | 15,0 g |
z toho nasycené | 19 g | 7,5 g |
Sacharidy | 33,0 g | 13,0 g |
z toho cukry | 14,0 g | 5,7 g |
Vláknina | 6,0 g | 2,4 g |
Bílkoviny | 19,0 g | 7,5 g |
Sůl | 0,14 g | 0,05 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Arašídy & Karamel | ||
Průměrné hodnoty | ve 100 g | ve 40 g |
Energetická hodnota | 2 052 kJ/ 492 kcal | 821 kJ/ 197 kcal |
Tuky | 32,0 g | 13,0 g |
z toho nasycené | 6,9 g | 2,7 g |
Sacharidy | 32,0 g | 13,0 g |
z toho cukry | 15,0 g | 5,8 g |
Vláknina | 4,8 g | 1,9 g |
Bílkoviny | 22,0 g | 8,6 g |
Sůl | 0,31 g | 0,13 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Ořechy & Ovoce | ||
Průměrné hodnoty | ve 100 g | ve 40 g |
Energetická hodnota | 2 063 kJ/ 495 kcal | 825 kJ/ 198 kcal |
Tuky | 32,0 g | 13,0 g |
z toho nasycené | 7,6 g | 3,1 g |
Sacharidy | 33,0 g | 13,0 g |
z toho cukry | 16,0 g | 6,3 g |
Vláknina | 5,2 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 21,0 g | 8,4 g |
Sůl | 0,24 g | 0,10 g |
Nutriční hodnoty pro příchuť Mandle & Dýňové semínko | ||
Průměrné hodnoty | ve 100 g | ve 40 g |
Energetická hodnota | 2 055 kJ/ 492 kcal | 822 kJ/ 197 kcal |
Tuky | 31,0 g | 12,0 g |
z toho nasycené | 7,3 g | 2,9 g |
Sacharidy | 34 g | 13,0 g |
z toho cukry | 15 g | 5,9 g |
Vláknina | 5,3 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 22,0 g | 8,9 g |
Sůl | 0,23 g | 0,09 g |
Čistá hmotnost: 1000 g