Super Vit&Mineral Pack
EAN: 8594159535749
Vit&Mineral Super Pack je komplex aktivních látek s obsahem esenciálních vitaminů a minerálů, který byl vyvinut pro podporu vašeho aktivního životního stylu. Pohodlné denní dávkování zajišťují praktické jednotlivě balené sáčky.
| Doporučená cena s DPH | 703 Kč |
Skladem více než 2 ks
Zítra u Vás nebo na výdejním místě.
Nakupte ještě za 990 Kč a máte DOPRAVU ZDARMA!
Kód: „AMIX20"
Kód: „AMIX20"
Nutriční hodnoty:
Dávka: 1 sáček Dávek v balení: 30
Amix™ Multi Vitamins & Minerals Complex:
| Aktivní látky: | Množství v 1 tabletě: | % RHP* |
| Vitamin A | 1505 μg | 188,1 % |
| Vitamin C | 60 mg | 75 % |
| Vitamin B1 | 1,5 mg | 136 % |
| Vitamin B2 | 1,7 mg | 121 % |
| Vitamin B3 | 20 mg | 125 % |
| Vitamin D3 | 10 μg | 200 % |
| Vitamin E | 30 mg | 250 % |
| Vitamin B6 | 2,65 mg | 190 % |
| Kyselina listová | 400 μg | 200 % |
| Vitamin B12 | 6 μg | 240 % |
| Vitamin B5 | 10 mg | 166,7 % |
| Vápník | 162 mg | 20,3 % |
| Železo | 18 mg | 128,5 % |
| Zinek | 15 mg | 150 % |
| Hořčík | 100 mg | 26,6 % |
| Mangan | 2,5 mg | 125 % |
| Biotin | 30 μg | 60 % |
| Vitamin K1 | 25 μg | 33 % |
| Měď | 2 mg | 200 % |
| Jód | 150 μg | 100 % |
| Selen | 15 μg | 27 % |
| Molybden | 25 μg | 50 % |
| Chrom | 25 μg | 62,5 % |
| Draslík | 40 mg | 2 % |
| Bór | 0,15 mg | - |
| Křemík | 10 μg | - |
| *RHP - Referenční hodnota příjmu | ||
Amix™ Vitamin E 400 I.U.:
| Aktivní látka | Množství v 1 kapsli: | % RHP* |
| Vitamin E 400 I.U. | 267 mg | 2225 % |
| *RHP - Referenční hodnota příjmu | ||
Amix™ B-Complex:
| Aktivní látky: | Množství v 1 kapsli: | % RHP* |
| Vitamin C | 300 mg | 375 % |
| Vitamin B5 | 20 mg | 333,4 % |
| Vitamin E | 25 mg | 208 % |
| Vitamin B3 | 15 mg | 93,7 % |
| Vitamin B1 | 10 mg | 909 % |
| Vitamin B2 | 10 mg | 714 % |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714 % |
| Kyselina listová | 400 μg | 200 % |
| Biotin | 50 μg | 100 % |
| Vápník | 25 mg | 3,1 % |
| Vitamin B12 | 5 μg | 200 % |
| Zinek | 7,5 mg | 75 % |
| *RHP - Referenční hodnota příjmu | ||
Amix™ Vitamin C:
| Aktivní látky: | Množství v 1 kapsli: | % RHP* |
| Vitamin C | 1 000 mg | 1 250 % |
| Extrakt ze šípků | 25 mg | - |
| *RHP - Referenční hodnota příjmu | ||
Amix™ Tri Complex:
| Aktivní látky: | Množství v 1 tabletě: | % RHP* |
| Vápník | 333,3 mg | 41,7 % |
| Hořčík | 133,3 mg | 35,5 % |
| Zinek | 8,3 mg | 83 % |
| *RHP - Referenční hodnota příjmu | ||
Amix™ Lecithin:
| Aktivní látka: | Množství v 1 kapsli: | % RHP* |
| Lecitin | 1200 mg | - |
| *RHP - Referenční hodnota příjmu | ||
