Black Line Ultra Pure Whey
Ultra Pure Whey Protein obsahuje vysoce kvalitní syrovátkový protein, který přispívá k růstu a udržení svalové hmoty.
Doporučená cena s DPH | 819 Kč |
819,00 Kč / kg | vč. DPH |
Skladem více než 30 ks
Zítra u Vás nebo na výdejním místě.
Nakupte ještě za 499 Kč a máte DOPRAVU ZDARMA!
Kód: „AMIX20"
Kód: „AMIX20"
Průměrné nutriční hodnoty pro Bombon Crunchy | ||||
Doporučená dávka: 35 g (1 1/2 odměrky/ sáček) | Počet dávek v balení: 14/28/57 | |||
Průměrné hodnoty | v 100 g: | v 35 g (dávce) | ||
Energetická hodnota | 1695 kJ/ 433 kcal | 593 kJ/ 151 kcal | ||
Tuky | 9,4 g | 3,3 g | ||
z toho nasycené | 6 g | 2,1 g | ||
Sacharidy | 10 g | 3,6 g | ||
z toho cukry | 9,5 g | 3,3 g | ||
Bílkoviny (v sušině) | 75 g | 26 g | ||
Sůl | 1,9 g | 0,66 g | ||
Multienzymový Komplex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg | ||
LactoSpore™ Bacillus coagulans |
200 000 000 spór | 70 000 000 spór | ||
Laktáza | 5000 FCC jednotek | 1750 FCC jednotek | ||
LactoSpore™ and DigeZyme® are registered trademarks of Sabinsa Corporation, USA. |
Průměrné nutriční hodnoty pro Milky White Chocolate | ||||
Doporučená dávka: 35 g (1 1/2 odměrky/ sáček) | Počet dávek v balení: 14/28/57 | |||
Průměrné hodnoty | v 100 g: | v 35 g (dávce) | ||
Energetická hodnota | 1713 kJ/ 437 kcal | 600 kJ/ 153 kcal | ||
Tuky | 9,3 g | 3,3 g | ||
z toho nasycené | 5,9 g | 2,1 g | ||
Sacharidy | 11 g | 3,8 g | ||
z toho cukry | 10 g | 3,6 g | ||
Bílkoviny (v sušině) | 77 g | 27 g | ||
Sůl | 1,8 g | 0,63 g | ||
Multienzymový Komplex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg | ||
LactoSpore™ Bacillus coagulans |
200 000 000 spór | 70 000 000 spór | ||
Laktáza | 5000 FCC jednotek | 1750 FCC jednotek | ||
LactoSpore™ and DigeZyme® are registered trademarks of Sabinsa Corporation, USA. |
Průměrné nutriční hodnoty pro Choco Muffin | ||||
Doporučená dávka: 35 g (1 1/2 odměrky/ sáček) | Počet dávek v balení: 14/28/57 | |||
Průměrné hodnoty | v 100 g: | v 35 g (dávce) | ||
Energetická hodnota | 1688 kJ/ 431 kcal | 591 kJ/ 151 kcal | ||
Tuky | 9,4 g | 3,3 g | ||
z toho nasycené | 6 g | 2,1 g | ||
Sacharidy | 9,9 g | 3,5 g | ||
z toho cukry | 9,4 g | 3,3 g | ||
Bílkoviny (v sušině) | 75 g | 26 g | ||
Sůl | 1,5 g | 0,51 g | ||
Multienzymový Komplex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg | ||
LactoSpore™ Bacillus coagulans |
200 000 000 spór | 70 000 000 spór | ||
Laktáza | 5000 FCC jednotek | 1750 FCC jednotek | ||
LactoSpore™ and DigeZyme® are registered trademarks of Sabinsa Corporation, USA. |
Průměrné nutriční hodnoty pro Lemon Cake | ||||
Doporučená dávka: 35 g (1 1/2 odměrky/ sáček) | Počet dávek v balení: 14/28/57 | |||
Průměrné hodnoty | v 100 g: | v 35 g (dávce) | ||
Energetická hodnota | 1720 kJ/ 439 kcal | 602 kJ/ 154 kcal | ||
Tuky | 9,3 g | 3,3 g | ||
z toho nasycené | 5,9 g | 2,1 g | ||
Sacharidy | 10,4 g | 3,7 g | ||
z toho cukry | 9,7 g | 3,4 g | ||
Bílkoviny (v sušině) | 77 g | 27 g | ||
Sůl | 1,5 g | 0,54 g | ||
Multienzymový Komplex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg | ||
LactoSpore™ Bacillus coagulans |
200 000 000 spór | 70 000 000 spór | ||
Laktáza | 5000 FCC jednotek | 1750 FCC jednotek | ||
LactoSpore™ and DigeZyme® are registered trademarks of Sabinsa Corporation, USA. |
Průměrné nutriční hodnoty pro Fine Iced Coconut | ||||
Doporučená dávka: 35 g (1 1/2 odměrky/ sáček) | Počet dávek v balení: 14/28/57 | |||
Průměrné hodnoty | v 100 g: | v 35 g (dávce) | ||
Energetická hodnota | 1713 kJ/ 437 kcal | 600 kJ/ 153 kcal | ||
Tuky | 9,4 g | 3,3 g | ||
z toho nasycené | 5,9 g | 2,1 g | ||
Sacharidy | 10 g | 3,7 g | ||
z toho cukry | 9,8 g | 3,4 g | ||
Bílkoviny (v sušině) | 77 g | 27 g | ||
Sůl | 1,7 g | 0,59 g | ||
Multienzymový Komplex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg | ||
LactoSpore™ Bacillus coagulans |
200 000 000 spór | 70 000 000 spór | ||
Laktáza | 5000 FCC jednotek | 1750 FCC jednotek | ||
LactoSpore™ and DigeZyme® are registered trademarks of Sabinsa Corporation, USA. |
Průměrné nutriční hodnoty pro Pink Panther | ||||
Doporučená dávka: 35 g (1 1/2 odměrky/ sáček) | Počet dávek v balení: 14/28/57 | |||
Průměrné hodnoty | v 100 g: | v 35 g (dávce) | ||
Energetická hodnota | 1714 kJ/ 437 kcal | 600 kJ/ 153 kcal | ||
Tuky | 9,2 g | 3,2 g | ||
z toho nasycené | 5,9 g | 2,1 g | ||
Sacharidy | 11 g | 3,7 g | ||
z toho cukry | 9,8 g | 3,4 g | ||
Bílkoviny (v sušině) | 76 g | 27 g | ||
Sůl | 1,6 g | 0,55 g | ||
Multienzymový Komplex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg | ||
LactoSpore™ Bacillus coagulans |
200 000 000 spór | 70 000 000 spór | ||
Laktáza | 5000 FCC jednotek | 1750 FCC jednotek | ||
LactoSpore™ and DigeZyme® are registered trademarks of Sabinsa Corporation, USA. |
Typický aminokyselinový profil ve 100g proteinu | |||||
Alanin | 4 190 mg | Methionin* | 1 780 mg | ||
Arginin | 2 040 mg | Fenylalanin * | 2 610 mg | ||
Kyselina L-asparagová | 8 690 mg | Prolin | 4 820 mg | ||
Cystein | 1 950 mg | Serin | 4 310 mg | ||
Glutamin** | 14 400 mg | Threonin* | 5 760 mg | ||
Glycin | 1 520 mg | Tryptofan* | 1 430 mg | ||
Histidin | 1 530 mg | Tyrosin | 2 520 mg | ||
Isoleucin*# | 5 060 mg | Valin*# | 4 600 mg | ||
Leucin*# | 8 540 mg | Lysin* | 7 510 mg | ||
* Esenciální aminokyseliny | # Celkový obsah BCAA – 18 200 mg | ||||
** Hodnoty glutaminu na základě obsahu kyseliny glutamové . |
Čistá hmotnost: 1000 g