IsoPrime CFM Isolate
EAN: 8594046796734
IsoPrime CFM je izolát syrovátkové bílkoviny prémiové kvality, který obsahuje 90 % bílkovin a zajišťuje vysokou biologickou hodnotu.
| Doporučená cena s DPH | 499 Kč |
Není skladem
Nakupte ještě za 990 Kč a máte DOPRAVU ZDARMA!
Kód: „AMIX20"
Kód: „AMIX20"
| Nutriční hodnoty: | |||
| Dávka: 35 g (1 vrchovatá odměrka) / 28 g (1 sáček) | |||
| Průměrné hodnoty | v 1 sáčku (28 g): | v 1 vrchovaté odměrce (35 g): | ve 100 g: |
| Energetická hodnota: | 456 kJ / 107 kcal | 569 kJ / 134 kcal | 1627 kJ / 383 kcal |
| Tuky | 0,5 g | 0,6 g | 1,8 g |
| z toho nasycené | < 0,23 g | < 0,3 g | < 0,8 g |
| Sacharidy | 0,5 g | 0,6 g | 1,8 g |
| z toho cukry | < 0,3 g | < 0,4 g | < 1 g |
| Bílkoviny (v sušině) | 25,2 g | 31,5 g | 90 g |
| Sůl | < 0,3 g | < 0,4 g | < 1 g |
| DigeZyme® Multi-Enzyme Complex | 42 mg | 52,5 mg | 150 mg |
| Průměrný aminokyselinový profil na 100 g proteinu: | |||
| Alanin | 5 280 mg | Methionin* | 2 190 mg |
| Arginin | 2 190 mg | Fenylalanin* | 3 090 mg |
| Kyselina L-asparagová | 11 850 mg | Prolin | 7 770 mg |
| Cystein | 2 680 mg | Serin | 5 280 mg |
| Glutamin** | 18 800 mg | Threonin* | 7 970 mg |
| Glycin | 1 690 mg | Tryptophan* | 1 910 mg |
| Histidin | 2 090 mg | Tyrosin | 3 190 mg |
| Isoleucin*# | 7 170 mg | Valin*# | 6 270 mg |
| Leucin*# | 11 150 mg | Lysin* | 8 760 mg |
| * Esenciální aminokyseliny # Celkový obsah BCAA: 24 590 mg ** Hodnoty glutaminu na základě obsahu kyseliny glutamové | |||




