MuscleCore DW - Re-Core Concentrate
EAN: 8594159537477
Speciální směs větvených aminokyselin v kombinaci se syrovátkovým proteinovým izolátem obsahuje L-leucin, L-isoleucin a L-valin v poměru 8:1:1 ve prospěch L-Leucinu. Protein přispívá k udržení a nárůstu svalové hmoty.
| Doporučená cena s DPH | 842 Kč |
| 1 559,26 Kč / kg | vč. DPH |
Skladem více než 30 ks
Zítra u Vás nebo na výdejním místě.
Nakupte ještě za 990 Kč a máte DOPRAVU ZDARMA!
Kód: „AMIX20"
Kód: „AMIX20"
| Průměrné nutriční hodnoty | ||
| Doporučená denní dávka: 1 odměrka (24,5 g) | Počet dávek v balení: 22 | |
| Average values per serving | ||
| Energetická hodnota | 394 kJ / 93 kcal | |
| Tuky | < 1 g | |
| Saturated Fat | < 0,5 g | |
| Sacharidy | 5 g | |
| Cukry | < 1 g | |
| Bílkoviny | 16 g | |
| Sůl | < 0,5 g | |
| Anabolic Amino Infusion | 10 000 mg | |
| Mikronizovaný L-Glutamin | 5 000 mg | |
| Instantizovaný L-Leucin | 4 000 mg | |
| Instantizovaný L-Isoleucin | 500 mg | |
| Instantizovaný L-Valin | 500 mg | |
| Anabolic PeptoBlend Infusion | 5 000 mg | ** |
| CFM® syrovátkový proteinový izolát (z mléka) | 4 000 mg | |
| PepForm™ Leucine Peptides (peptidy ze syrovátkového proteinového izolátu bohaté na L-Leucin) | 500 mg | |
| PepForm™ Tryptophan Peptide (peptidy ze syrovátkového proteinového izolátu bohaté na L-Tryptofan) | 500 mg | |
| Recovery Catalyst infusion | 5 500 mg | ** |
| Beta-Alanin (CarnoSyn®) | 2 000 mg | |
| L-Citrulin Malát | 2 000 mg | |
| L-Glycin | 1 000 mg | |
| Tyrosin | 500 mg | |
| Anti-Stresss & Mental Infusion | 2 155 mg | |
| Taurin | 1 500 mg | |
| DMG - Dimethylglycine | 500 mg | |
| Rhodiola rosea (4% rosavins) | 100 mg | |
| DMAE bitartrate 37% (2-/dimethylamino/ethanol) | 50 mg | |
| Phosphatidylserin | 5 mg | |
| Vitamin & Mineral Infusion | ||
| Fosforečnan vápenatý, Fosforečnan Disodný, Hydrogenfosforečnan draselný, kyselina askorbová, Pyridoxin HCl | 1 505 mg | |
| Vápník | 100 mg | 12,5 %* |
| Draslík | 70 mg | 3 %* |
| Fosfor | 190 mg | 27 %* |
| Sodík | 50 mg | |
| Vitamin C | 500 mg | 625 %* |
| Vitamin B6 | 5 mg | 357 %* |
| Natural Alternatives International (NAI) is the owner of patents as listed on www.carnosyn.com and registered trademark CarnoSyn®. | ||
| **CFM® and PepForm® are trademarks of Glanbia PLC. | ||
| *RHP – referenční hodnota příjmu | ||
Čistá hmotnost: 540 g
